G-FRG7YHY0J7























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 285 | 7982 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 284 | 8851 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 283 | 9766 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 282 | 1858 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | TWH - 281 | 4854 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 280 | 7110 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 279 | 8527 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 278 | 0129 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 277 | 7561 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | TWH - 276 | 3977 |
